Tisztelt érdeklődő!
Lentebb megtalálható az új képzési jegyzék második része szíves felhasználása végett.
Sorszám | Részszakképesítések megnevezése | Szakmacsoport | Ágazati besorolás | Iskolarendszeren kívüli képzési idő |
---|---|---|---|---|
4 | Adatbázis kezelő | 7 | XIII | 600-900 óra |
5 | Alapfokú katonai vezető-helyettes | 22 | – | 500-760 óra |
6 | Aqua tréner | 3 | XXXVII | 280-420 óra |
7 | Aranykalászos gazda | 20 | XXXIII | 480-720 óra |
8 | Asztalosipari szerelő | 11 | XVIII | 240-360 óra |
9 | Állatgondozó | 20 | XXXIII | 400-600 óra |
10 | Általános laboráns | 8 | XV | 400-600 óra |
11 | Banki befektetési termékértékesítő | 15 | XXIV | 160-240 óra |
12 | Bábkészítő | 4 | – | 240-360 óra |
13 | Bányaművelő | 5 | VII | 640-960 óra |
14 | Betegkísérő | 1 | I | 360-440 óra |
15 | Bevontelektródás kézi ívhegesztő | 5 | IX | 560-840 óra |
16 | Bérügyintéző | 15 | XXIV | 120-180 óra |
17 | Biztosításközvetítő (függő és független) | 15 | XXIV | 160-240 óra |
18 | Bolti hentes | 21 | XXXVI | 240-360 óra |
19 | Borász | 21 | XXXVI | 400-600 óra |
20 | Bőrtárgy készítő | 10 | XVII | 400-600 óra |
21 | Bútor- és szőnyegbecsüs | 17 | XXVI | 200-300 óra |
22 | Büntetés-végrehajtási őr | 22 | – | 500-700 óra |
23 | Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő | 22 | – | 200-300 óra |
24 | Cipőfelsőrész-készítő | 10 | XVII | 640-960 óra |
25 | Cipőgyártó | 10 | XVII | 560-840 óra |
26 | Családellátó | 20 | XXXIII | 320-480 óra |
27 | Csapatszolgálati járőrtárs | 22 | – | 1000-1500 óra |
28 | Csatornamű-kezelő | 14 | XXIII | 560-840 óra |
29 | Csontozó munkás | 21 | XXXVI | 240-360 óra |
30 | Csoportos fitness instruktor | 3 | XXXVII | 400-600 óra |
31 | Csőhálózatszerelő | 5 | VIII | 400-600 óra |
32 | Digitálistérkép- kezelő | 20 | XXXV | 320-480 óra |
33 | Elektromos halászgép kezelője | 20 | XXXIII | 320-480 óra |
34 | Elektronikai gyártósori műszerész | 6 | XI | 480-720 óra |
35 | Erdőművelő | 20 | XXXII | 400-600 óra |
36 | Erőművi gőzturbina gépész | 5 | IX | 320-480 óra |
37 | Erőművi kazángépész | 5 | IX | 320-480 óra |
38 | Ékszerbecsüs | 17 | XXVI | 200-300 óra |
39 | Élelmiszer- vegyiáru és gyógynövény eladó | 17 | XXVI | 480-720 óra |
40 | Élelmiszeripari laboráns | 21 | XV | 640-960 óra |
41 | Építményzsaluzat és fémállvány szerelő | 9 | XVI | 480-720 óra |
42 | Faipari gépkezelő | 11 | XVIII | 240-360 óra |
43 | Fakitermelő | 20 | XXXII | 480-720 óra |
44 | Falusi vendéglátó | 20 | XXXIII | 560-840 óra |
45 | Famegmunkáló | 11 | XVIII | 400-600 óra |
46 | Felvonó karbantartó-szerelő | 5 | IX | 200-300 óra |
47 | Fertőtlenítő-sterilező | 1 | I | 360-440 óra |
48 | Festménybecsüs | 17 | XXVI | 200-300 óra |
49 | Fitness instruktor | 3 | XXXVII | 240-360 óra |
50 | Fitness-wellness asszisztens | 3 | XXXVII | 200-300 óra |
51 | Fluidumkitermelő | 5 | VII | 480-720 óra |
52 | Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő | 5 | IX | 520-780 óra |
53 | Fonó | 10 | XVII | 320-480 óra |
54 | Fröccsöntő | 8 | XIV | 290-430 óra |
55 | Fürdőüzemi gépész | 14 | XXIII | 400-600 óra |
56 | Gázcseretelep-kezelő | 17 | XXVI | 70-100 óra |
57 | Gázhegesztő | 5 | IX | 360-540 óra |
58 | Gép- és gyorsíró szövegszerkesztő | 16 | XXV | 640-960 óra |
59 | Gépi kovács | 5 | IX | 320-480 óra |
60 | Gumikeverék-készítő | 8 | XIV | 400-600 óra |
61 | Gyermek- és ifjúsági felügyelő | 2 | III | 350-420 óra |
62 | Gyorséttermi ételeladó | 18 | XXVII | 480-720 óra |
63 | Gyógyszer-készítménygyártó | 8 | XV | 480-720 óra |
64 | Gyümölcspálinka-gyártó | 21 | XXXVI | 240-360 óra |
65 | Hangosító | 4 | VI | 480-720 óra |
66 | Házi időszakos gyermekgondozó | 2 | III | 350-420 óra |
67 | Hengerész | 5 | IX | 320-480 óra |
68 | Horgásztókezelő | 20 | XXXIII | 320-480 óra |
69 | Hulladékfeldolgozógép-kezelő | 14 | XXIII | 240-360 óra |
70 | Hulladékgyűjtő és -szállító | 14 | XXIII | 240-360 óra |
71 | Hulladékválogató és -feldolgozó | 14 | XXIII | 240-360 óra |
72 | Húskészítmény gyártó | 21 | XXXVI | 240-360 óra |
73 | Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző | 20 | XXXV | 320-480 óra |
74 | Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő | 5 | IX | 80-120 óra |
75 | Járőr | 22 | – | 1800-2300 óra |
76 | Kerékpárszerelő | 13 | XXII | 800-1200 óra |
77 | Kertépítő és -fenntartó | 20 | XXXIV | 480-720 óra |
78 | Kerti munkás | 20 | XXXIV | 400-600 óra |
79 | Kesztyűs | 10 | XVII | 480-720 óra |
80 | Keveréktakarmány-gyártó | 21 | XXXVI | 320-480 óra |
82 | Kézi könyvkötő | 12 | XIX | 400-600 óra |
83 | Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) | 5 | IX | 200-300 óra |
84 | Konyhai kisegítő | 18 | XXVII | 240-360 óra |
85 | Kosárfonó | 4 | V | 480-720 óra |
86 | Környezetvédelmi ügyintéző | 14 | XXIII | 640-960 óra |
87 | Kötő | 10 | XVII | 640-960 óra |
88 | Kulturális rendezvényszervező | 4 | VI | 240-360 óra |
89 | Lakástextil-készítő | 10 | XVII | 160-240 óra |
90 | Lóápoló és gondozó | 20 | XXXIII | 480-720 óra |
91 | Mezőgazdasági munkás | 20 | XXXIII | 240-360 óra |
92 | Mélyfúró | 5 | VII | 480-720 óra |
93 | Mézeskalács-készítő | 21 | XXXVI | 560-840 óra |
94 | Motorfűrész-kezelő | 20 | XXXII | 240-360 óra |
95 | Mozigépész | 4 | VI | 400-600 óra |
96 | Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő | 4 | V | 320-480 óra |
97 | Múzeumi preparátor | 4 | V | 320-480 óra |
98 | Műanyag hegesztő | 8 | XIV | 256-384 óra |
99 | Műszakicikk-eladó | 17 | XXVI | 320-480 óra |
100 | Műtárgybecsüs | 17 | XXVI | 200-300 óra |
101 | Műtárgyvédelmi asszisztens | 4 | V | 320-480 óra |
102 | Nemszőtt-termék gyártó | 10 | XVII | 320-480 óra |
103 | Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő | 9 | XVI | 400-600 óra |
104 | Őr-járőrtárs | 22 | – | 600-800 óra |
105 | Parkgondozó | 20 | XXXIV | 320-480 óra |
106 | Pénztárkezelő és valutapénztáros | 15 | XXIV | 30-50 óra |
107 | Pirotechnikai terméküzemeltető | 8 | XIV | 60-90 óra |
108 | Pirotechnikus raktárkezelő | 8 | XIV | 30-40 óra |
109 | PLC programozó | 6 | XI | 400-600 óra |
110 | Produkciós asszisztens | 4 | VI | 280-420 óra |
111 | Raktáros | 17 | XXVI | 280-420 óra |
112 | Relé jelnyelvi tolmács | 2 | III | 800-960 óra |
113 | Rögzítésvezető | 4 | VI | 280-420 óra |
114 | Sajtkészítő | 21 | XXXVI | 320-480 óra |
115 | Sírkő és műkőkészítő | 9 | XVI | 480-720 óra |
116 | Sörgyártó | 21 | XXXVI | 240-360 óra |
117 | Sportoktató (a sportág megjelölésével) | 3 | XXXVII | 400-600 óra |
118 | Sütőipari és gyorspékségi munkás | 21 | XXXVI | 400-600 óra |
119 | Számítógépes adatrögzítő | 16 | XXV | 320-480 óra |
120 | Számítógépes műszaki rajzoló | 7 | XIII | 480-720 óra |
121 | Színpadmester | 4 | VI | 320-480 óra |
122 | Szobafestő | 9 | XVI | 480-720 óra |
123 | Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda | 7 | XIII | 600-900 óra |
124 | Szövő | 10 | XVII | 480-720 óra |
125 | Társadalombiztosítási ügyintéző | 15 | XXIV | 120-180 óra |
126 | Távközlési és informatikai hálózatszerelő | 7 | XII | 600-900 óra |
127 | Távközlési üzemeltető | 6 | XII | 800-1200 óra |
128 | Tejtermékgyártó | 21 | XXXVI | 240-360 óra |
129 | Textiltermék-összeállító | 10 | XVII | 200-300 óra |
130 | Térinformatikai ügyintéző | 20 | XXXV | 320-480 óra |
131 | Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő | 9 | XVI | 400-600 óra |
132 | Tűzoltó II. | 22 | – | 600-800 óra |
133 | Utazásügyintéző | 18 | XXVIII | 640-960 óra |
134 | Utómunka asszisztens | 4 | VI | 280-420 óra |
135 | Üdítőital-ipari termékgyártó | 21 | XXXVI | 240-360 óra |
136 | Vágóhídi munkás | 21 | XXXVI | 240-360 óra |
137 | Vámügyintéző | 15 | XXIV | 320-480 óra |
138 | Vegyianyaggyártó | 8 | XV | 480-720 óra |
139 | Világítástechnikus | 4 | VI | 240-360 óra |
140 | Vincellér | 21 | XXXVI | 400-600 óra |
141 | Virágbolti eladó | 20 | XXVI | 480-720 óra |
142 | Virágkötő | 20 | XXVI | 640-960 óra |
143 | Víz- és szennyvízkezelő | 14 | XXIII | 640-960 óra |
144 | Vízkárelhárító | 14 | XXIII | 640-960 óra |
145 | Vízműkezelő | 14 | XXIII | 560-840 óra |
146 | Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő | 5 | IX | 480-720 óra |
147 | Webmester | 7 | XIII | 600-900 óra |
148 | Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó | 21 | XXXVI | 240-360 óra |
149 | Zsaluzóács | 9 | XVI | 240-360 óra |
150 | Pénzügyi ügyintéző | 15 | XXIV | 160-240 óra |
151 | Számviteli ügyintéző | 15 | XXIV | 160-240 óra |
152 | Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens | 15 | XXIV | 640-960 óra |
153 | Jövedéki ügyintéző | 15 | XXIV | 320-480 óra |
154 | Termékdíj ügyintéző | 15 | XXIV | 320-480 óra |
The post Az új országos képzési jegyzék – második rész appeared first on Felnőttképzés.