Tisztelt érdeklődő!
Lentebb megtalálható az új képzési jegyzék második része szíves felhasználása végett.
Szakképesítések megnevezése | Szakmacs. | Ágazati bes. | Iskolai rendszerű képzési idő | Iskolarendszeren kívüli képzési idő |
---|---|---|---|---|
Abroncsgyártó | 8 | XIV | 3 év | 960-1440 óra |
Adótanácsadó | 15 | XXIV | – | 280-420 óra |
Agrár áruforgalmazó szaktechnikus | 20 | XXXIII | 1 év | 480-720 óra |
Aneszteziológiai szakasszisztens | 1 | I | – | 1100-1440 óra |
Aranyműves | 4 | V | 1 év | 480-720 óra |
Artista | 4 | – | P | – |
Asztalos | 11 | XVIII | 3 év | 960-1440 óra |
Audio- és vizuáltechnikai műszerész | 6 | XI | 1 év | 480-720 óra |
Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus | 1 | I | – | 500-720 óra |
Autóelektronikai műszerész | 13 | XXII | 2 év | 960-1440 óra |
Autógyártó | 5 | IX | 3 év | 960-1440 óra |
Automatikai technikus | 6 | XI | 2 év | 960-1440 óra |
Autószerelő | 13 | XXII | 2 év | 960-1440 óra |
Autótechnikus | 13 | XXII | 1 év | 480-720 óra |
Avionikus | 13 | XXII | 2 év | 960-1440 óra |
Ács | 9 | XVI | 3 év | 960-1440 óra |
Államháztartási mérlegképes könyvelő | 15 | XXIV | – | 320-480 óra |
Állattartó szakmunkás | 20 | XXXIII | 1 év | 480-720 óra |
Állattenyésztő és állategészségügyi technikus | 20 | XXXIII | 2 év | – |
Ápolási asszisztens | 1 | I | – | 1100-1440 óra |
Ápoló | 1 | I | 1 év | – |
Baleseti helyszínelő | 22 | – | – | 300-600 óra |
Bádogos | 9 | XVI | 3 év | 960-1440 óra |
Bányaipari technikus | 5 | VII | 2 év | 960-1440 óra |
Becsüs | 17 | XXVI | – | 800-1200 óra |
Belovagló | 20 | XXXIII | 1 év | 480-720 óra |
Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus | 6 | XII | – | 400-600 óra |
Betonszerkezet-készítő; betonelem gyártó | 9 | XVI | – | 800-1200 óra |
Biogazdálkodó | 20 | XXXIII | 1 év | 480-720 óra |
Biztonságszervező | 22 | – | – | 600-700 óra |
Biztosítási tanácsadó | 15 | XXIV | – | 220-340 óra |
Boltvezető | 17 | XXVI | – | 240-360 óra |
Boncmester | 1 | I | – | 600-720 óra |
Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus | 21 | XXXVI | 1 év | 480-720 óra |
Bőrdíszműves | 10 | XVII | 3 év | 960-1440 óra |
Bőrfeldolgozó-ipari technikus | 10 | XVII | 2 év | 960-1440 óra |
Bronzműves és szoboröntő | 4 | V | 1 év | 480-720 óra |
Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő | 22 | – | – | 500-700 óra |
Büntetés-végrehajtási felügyelő | 22 | – | – | 800-1500 óra |
Büntetés-végrehajtási főfelügyelő | 22 | – | – | 500-1000 óra |
Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő | 22 | – | – | 400-700 óra |
Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő | 22 | – | – | 400-700 óra |
Bűnügyi technikus | 22 | – | – | 300-600 óra |
CAD-CAM informatikus | 7 | XIII | 2 év | 960-1440 óra |
Cipőkészítő | 10 | XVII | 3 év | 960-1440 óra |
Citológiai szakasszisztens | 1 | I | – | 1100-1440 óra |
CNC gépkezelő | 5 | IX | 1 év | 480-720 óra |
Cukor- és édesipari szaktechnikus | 21 | XXXVI | 1 év | 480-720 óra |
Cukrász | 18 | XXVII | 3 év | 960-1440 óra |
Csecsemő és gyermekápoló | 1 | I | 1 év | – |
Dekoratőr | 4 | V | 2 év | 960-1440 óra |
Diabetológiai szakápoló és edukátor | 1 | I | – | 500-720 óra |
Díszítő festő | 4 | V | 1 év | 480-720 óra |
Díszlettervező | 4 | VI | 1 év | 480-720 óra |
Díszműbádogos | 9 | XVI | – | 240-360 óra |
Díszműkovács | 4 | V | 3 év | 960-1440 óra |
Dísznövénykertész | 20 | XXXIV | 3 év | 960-1440 óra |
Divat- és stílustervező | 4 | V | 2 év | 960-1440 óra |
Dízelmotoros vasúti jármű szerelője | 13 | XXII | 2 év | 960-1440 óra |
Drog- és toxikológiai technikus | 8 | XV | 1 év | 480-720 óra |
Egészségügyi asszisztens | 1 | I | 2 év | 1400-1700 óra |
Egészségügyi gázmester | 1 | I | – | 400-600 óra |
Egészségügyi gyakorlatvezető | 1 | I | – | 1100-1440 óra |
Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő | 1 | I | – | 1100-1440 óra |
Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő | 15 | XXIV | – | 280-420 óra |
Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) | 4 | – | 2 év | 960-1440 óra |
Eladó | 17 | XXVI | 3 év | 960-1440 óra |
Elektromechanikai műszerész | 6 | XI | 3 év | 960-1440 óra |
Elektromos gép- és készülékszerelő | 6 | XI | 3 év | 960-1440 óra |
Elektronikai műszerész | 6 | XI | 3 év | 960-1440 óra |
Elektronikai technikus | 6 | XI | 2 év | 960-1440 óra |
Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus | 6 | XII | – | 400-600 óra |
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus | 6 | XII | – | 400-600 óra |
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő | 19 | XI | – | 250-350 óra |
Ellenőrzési szakelőadó | 15 | XXIV | – | 240-360 óra |
Emelőgép-ügyintéző | 5 | IX | – | 320-480 óra |
Endoszkópos szakasszisztens | 1 | I | – | 500-720 óra |
Epidemiológiai szakápoló | 1 | I | – | 500-720 óra |
Erdészeti és vadgazdálkodási technikus | 20 | XXXII | 2 év | – |
Erdészeti gépésztechnikus | 20 | XXXII | 2 év | – |
Erdészeti szakmunkás | 20 | XXXII | 3 év | 960-1440 óra |
Ergoterapeuta | 1 | I | – | 1100-1440 óra |
Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus | 21 | XXXVI | 1 év | 480-720 óra |
Erőművi blokkgépész | 5 | IX | – | 320-480 óra |
Erőművi gépész | 5 | IX | – | 640-960 óra |
Erősáramú berendezések felülvizsgálója | 6 | XI | – | 400-600 óra |
Erősáramú elektrotechnikus | 6 | XI | 2 év | 960-1440 óra |
Édesipari termékgyártó | 21 | XXXVI | 3 év | 960-1440 óra |
Élelmiszeripari analitikus technikus | 21 | XXXVI | 2 év | – |
Élelmiszeripari gépésztechnikus | 21 | XXXVI | 2 év | – |
Élelmiszeripari szakmunkás | 21 | XXXVI | 3 év | 960-1440 óra |
Élelmiszeripari technikus | 21 | XXXVI | 2 év | – |
Építési műszaki ellenőr | 9 | XVI | – | 250-350 óra |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) | 5 | IX | – | 90-140 óra |
Építőanyagipari minőségellenőr | 9 | XVI | – | 480-720 óra |
Épület- és szerkezetlakatos | 5 | IX | 3 év | 960-1440 óra |
Épületgépész technikus | 5 | VIII | 2 év | 960-1440 óra |
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló | 6 | XI | – | 240-360 óra |
Faipari technikus | 11 | XVIII | 2 év | 960-1440 óra |
Fegyveres biztonsági őr | 22 | – | – | 320-420 óra |
Fegyverműszerész | 5 | IX | 2 év | – |
Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító | 10 | XVII | 3 év | 960-1440 óra |
Felnőtt intenzív szakápoló | 1 | I | – | 1100-1440 óra |
Felvonóellenőr | 5 | IX | – | 250-350 óra |
Felvonószerelő | 5 | IX | – | 400-600 óra |
Festő | 4 | V | 2 év | 960-1440 óra |
Festő; mázoló; tapétázó | 9 | XVI | 3 év | 960-1440 óra |
Férfiszabó | 10 | XVII | 3 év | 960-1440 óra |
Filmhangtervező | 4 | VI | – | 480-720 óra |
Finommechanikai műszerész | 5 | IX | 3 év | 960-1440 óra |
Fitness-wellness instruktor | 3 | XXXVII | 2 év | 960-1440 óra |
Fizioterápiás szakasszisztens | 1 | I | – | 500-720 óra |
Fluidumkitermelő technikus | 5 | VII | 2 év | 960-1440 óra |
Fodrász | 19 | XXX | 1 év | 480-720 óra |
Fogászati asszisztens | 1 | I | 2 év | 1400-1700 óra |
Foglalkozásegészségügyi szakápoló | 1 | I | – | 500-720 óra |
Foglalkozás-szervező | 2 | III | 1 év | 600-720 óra |
Fogtechnikus | 1 | II | 0;5 év | 360-440 óra |
Fogtechnikus gyakornok | 1 | II | 2 év | 1400-1700 óra |
Formacikk-gyártó | 8 | XIV | 3 év | 960-1440 óra |
Fotográfus és fotótermék-kereskedő | 19 | XXIX | 2 év | 960-1440 óra |
Földmérő; földügyi és térinformatikai technikus | 20 | XXXV | 2 év | – |
Földügyi térinformatikai szaktechnikus | 20 | XXXV | – | 480-720 óra |
Fő határrendész | 22 | – | – | 300-500 óra |
Fővilágosító | 4 | VI | – | 640-960 óra |
Fülilleszték készítő | 1 | II | – | 240-360 óra |
Gazda | 20 | XXXIII | 3 év | 960-1440 óra |
Gazdasági informatikus | 7 | XIII | 2 év | 960-1440 óra |
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő | 5 | VIII | 1 év | 480-720 óra |
Gázautószerelő | 13 | XXII | – | 240-360 óra |
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló | 5 | VIII | – | 240-360 óra |
Gázturbina gépész | 5 | IX | – | 320-480 óra |
Geriátriai és krónikus beteg szakápoló | 1 | I | – | 500-720 óra |
Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus | 6 | XII | – | 400-600 óra |
Gerontológiai gondozó | 2 | III | 1 év | 600-720 óra |
Gépgyártástechnológiai technikus | 5 | IX | 2 év | 960-1440 óra |
Gépi forgácsoló | 5 | IX | 3 év | 960-1440 óra |
Gépjármű mechatronikus | 13 | XXII | 3 év | 960-1440 óra |
Gépjármű-építési; szerelési logisztikus | 13 | XXII | 3 év | 960-1440 óra |
Gépjárműépítő; szerelő | 13 | XXII | 3 év | 960-1440 óra |
Grafikus | 4 | V | 2 év | 960-1440 óra |
Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó | 13 | XXII | – | 720-1080 óra |
Gumiipari technikus | 8 | XIV | 2 év | 960-1440 óra |
Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) | 4 | – | 2 év | 960-1440 óra |
Gyakorló ápoló | 1 | I | 2 év | – |
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló | 1 | I | 2 év | – |
Gyakorló fodrász | 19 | XXX | 2 év | 960-1440 óra |
Gyakorló gyógyszertári asszisztens | 1 | I | 2 év | 1400-1700 óra |
Gyakorló hangszerkészítő és -javító(hangszercsoport megjelölésével) | 4 | – | 2 év | 960-1440 óra |
Gyakorló képi diagnosztikai; nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens | 1 | I | 2 év | 1400-1700 óra |
Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens | 1 | I | 2 év | 1400-1700 óra |
Gyakorló kozmetikus | 19 | XXX | 2 év | 960-1440 óra |
Gyakorló mentőápoló | 1 | I | 2 év | 1400-1700 óra |
Gyakorló szövettani asszisztens | 1 | I | 2 év | 1400-1700 óra |
Gyártásvezető | 4 | VI | – | 640-960 óra |
Gyártósori gépbeállító | 5 | IX | 3 év | 960-1440 óra |
Gyermek intenzív szakápoló | 1 | I | – | 1100-1440 óra |
Gyermekotthoni asszisztens | 2 | III | 2 év | 1300-1560 óra |
Gyógy- és fűszernövénytermesztő | 20 | XXXIV | 1 év | 480-720 óra |
Gyógy- és sportmasszőr | 1 | I | 2 év | 1400-1700 óra |
Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó | 1 | II | – | 1100-1440 óra |
Gyógypedagógiai segítő munkatárs | 3 | IV | 2 év | 960-1440 óra |
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus | 8 | XV | 1 év | 480-720 óra |
Gyógyszerkiadó szakasszisztens | 1 | I | – | 1100-1440 óra |
Gyógyszertári asszisztens | 1 | I | 0;5 év | 360-440 óra |
Habilitációs kutya kiképzője | 2 | III | – | 600-720 óra |
Hajózási technikus | 13 | XXII | 2 év | 960-1440 óra |
Halász; haltenyésztő | 20 | XXXIII | 3 év | 960-1440 óra |
Hanglemez-bemutató | 4 | VI | – | 240-360 óra |
Hangmester | 4 | VI | 2 év | 960-1440 óra |
Hangosítórendszer tervező technikus | 4 | VI | – | 480-720 óra |
Hangszerkészítő és -javító(hangszercsoport megjelölésével) | 4 | – | 1 év | 480-720 óra |
Hangtárvezető | 4 | VI | – | 480-720 óra |
Hegesztő | 5 | IX | 3 év | 960-1440 óra |
Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens | 1 | I | – | 500-720 óra |
Hídépítő és -fenntartó technikus | 13 | XX | 2 év | 960-1440 óra |
Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó | 20 | XXXIII | – | 640-960 óra |
Homlokzatépítő és -szerelő | 9 | XVI | – | 960-1440 óra |
Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) | 22 | – | 2 év | 960-1440 óra |
Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével) | 22 | – | 0;5 év | 320-480 óra |
Hospice szakápoló | 1 | I | – | 500-720 óra |
Hulladékfelvásárló és -telepkezelő | 14 | XXIII | – | 640-960 óra |
Hulladékgazdálkodó szaktechnikus | 14 | XXIII | 0;5 év | 240-360 óra |
Hús- és baromfiipari szaktechnikus | 21 | XXXVI | 1 év | 480-720 óra |
Húsipari termékgyártó | 21 | XXXVI | 3 év | 960-1440 óra |
Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető | 5 | VIII | – | 160-240 óra |
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő | 5 | VIII | 3 év | 960-1440 óra |
Hűtő-; klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | 5 | VIII | 1 év | 480-720 óra |
Idegenvezető | 18 | XXVIII | 2 év | 960-1440 óra |
Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző | 16 | XXV | – | 800-1200 óra |
IFRS mérlegképes könyvelő | 15 | XXIV | – | 240-360 óra |
Immunhisztokémiai; hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens | 1 | I | – | 1100-1440 óra |
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető | 7 | XII | 2 év | 960-1440 óra |
Informatikai rendszergazda | 7 | XIII | 2 év | 960-1440 óra |
Ingatlankezelő | 19 | XXV | – | 240-360 óra |
Ingatlanközvetítő | 19 | XVI | – | 240-360 óra |
Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő | 19 | XVI | – | 280-420 óra |
Internetes alkalmazásfejlesztő | 7 | XIII | – | 400-600 óra |
Ipari alpinista | 9 | XVI | – | 260-380 óra |
Ipari gépész | 5 | IX | 3 év | 960-1440 óra |
Ipari gumitermék előállító | 8 | XIV | 3 év | 960-1440 óra |
Ipari szigetelő bádogos | 9 | XVI | – | 400-600 óra |
Ipari üvegműves | 8 | XIV | – | 960-1440 óra |
Irodai asszisztens | 16 | XXV | 2 év | 960-1440 óra |
IT mentor | 7 | XIII | 2 év | 960-1440 óra |
Jazz-zenész(szakmairány megjelölésével) | 4 | – | 2 év | 960-1440 óra |
Járműfényező | 13 | XXII | 3 év | 960-1440 óra |
Járműipari fémalkatrész-gyártó | 5 | IX | 3 év | 960-1440 óra |
Járműkarosszéria előkészítő; felületbevonó | 13 | XXII | 3 év | 960-1440 óra |
Járműkarosszéria készítő; szerelő | 13 | XXII | 3 év | 960-1440 óra |
Jelmeztervező | 4 | V | 1 év | 480-720 óra |
Jelnyelvi szaktolmács | 2 | III | – | 200-240 óra |
Jelnyelvi tolmács | 2 | III | – | 1000-1200 óra |
Jelző kutya kiképzője | 2 | III | – | 400-480 óra |
Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens | 1 | I | – | 500-720 óra |
Karosszérialakatos | 13 | XXII | 3 év | 960-1440 óra |
Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével) | 4 | VI | – | 480-720 óra |
Katasztrófavédelmi előadó | 22 | – | – | 350-450 óra |
Katasztrófavédelmi főelőadó | 22 | – | – | 240-340 óra |
Katasztrófavédelmi referens | 22 | – | – | 200-300 óra |
Katasztrófavédelmi szakelőadó | 22 | – | – | 500-800 óra |
Kazángépész (12 t/h felett) | 5 | IX | – | 200-300 óra |
Kazánkezelő (2-12 t/h között) | 5 | IX | – | 280-420 óra |
Kádár; bognár | 11 | XVIII | – | 640-960 óra |
Kályhás | 9 | XVI | 3 év | 960-1440 óra |
Kárpitos | 11 | XVIII | 3 év | 960-1440 óra |
Kerámia; porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) | 4 | V | 3 év | 960-1440 óra |
Kerámiaműves | 4 | V | 2 év | 960-1440 óra |
Kereskedelmi; háztartási és vendéglátóipari gépszerelő | 6 | XI | – | 800-1200 óra |
Kereskedő | 17 | XXVI | 2 év | 960-1440 óra |
Kertész | 20 | XXXIV | 3 év | 960-1440 óra |
Kertészeti szaktechnikus | 20 | XXXIV | 1 év | 480-720 óra |
Kéményseprő | 5 | XVI | – | 800-1000 óra |
Kémiai laboratóriumi szakasszisztens | 1 | I | – | 500-720 óra |
Képi diagnosztikai; nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens | 1 | I | 0;5 év | 360-440 óra |
Kiadványszerkesztő | 4 | V | 2 év | 960-1440 óra |
Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő | 6 | XI | – | 40-60 óra |
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő | 6 | XI | – | 50-70 óra |
Kisfeszültségű kábelszerelő | 6 | XI | – | 190-290 óra |
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő | 6 | XI | – | 40-60 óra |
Kisgyermekgondozó; -nevelő | 2 | III | 2 év | 1300-1560 óra |
Kishajóépítő; -karbantartó | 13 | XXII | 3 év | 960-1440 óra |
Klasszikus zenész(szakmairány megnevezésével) | 4 | – | 2 év | 960-1440 óra |
Klinikai fogászati higiénikus | 1 | I | 0;5 év | 360-440 óra |
Klinikai laboratóriumi asszisztens | 1 | I | 0;5 év | 360-440 óra |
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens | 1 | I | – | 500-720 óra |
Kohászati technikus | 5 | X | 2 év | 960-1440 óra |
Korrektor | 4 | V | 1 év | 480-720 óra |
Kozmetikus | 19 | XXX | 1 év | 480-720 óra |
Kőfaragó; műköves és épületszobrász | 9 | XVI | 3 év | 960-1440 óra |
Kőműves és hidegburkoló | 9 | XVI | 3 év | 960-1440 óra |
Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő | 17 | XXVI | – | 480-720 óra |
Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó | 12 | XIX | 3 év | 960-1440 óra |
Környezetvédelmi technikus | 14 | XXIII | 2 év | 960-1440 óra |
Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus | 14 | XXIII | 0;5 év | 240-360 óra |
Körzeti megbízott | 22 | – | – | 300-500 óra |
Közbeszerzési referens | 15 | XXIV | – | 250-300 óra |
Középfeszültségű FAM szerelő | 6 | XI | – | 160-240 óra |
Középfeszültségű kábelszerelő | 6 | XI | – | 210-310 óra |
Közlekedésautomatikai műszerész | 13 | XXII | 2 év | 960-1440 óra |
Közművelődési szakember I. | 4 | VI | – | 240-360 óra |
Közművelődési szakember II. | 4 | VI | – | 290-430 óra |
Közösségfejlesztő animátor | 4 | VI | – | 240-360 óra |
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő | 5 | VIII | 3 év | 960-1440 óra |
Közterület-felügyelő | 22 | – | – | 500-600 óra |
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó | 13 | XXI | 2 év | 960-1440 óra |
Kutyakozmetikus | 20 | XXXIII | – | 400-600 óra |
Kutyavezető-rendőr | 22 | – | – | 600-900 óra |
Kutyavezető-vagyonőr | 22 | – | – | 350-450 óra |
Külszíni bányász | 5 | VII | – | 480-720 óra |
Laboratóriumi technikus | 8 | XV | 2 év | 960-1440 óra |
Lakberendező | 4 | V | 1 év | 480-720 óra |
Lakott-területi fakitermelő | 20 | XXXII | – | 240-360 óra |
Lábápoló | 19 | XXX | – | 250-370 óra |
Látszerész és fotócikk-kereskedő | 19 | XXIX | 2 év | 960-1440 óra |
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó | 13 | XXI | 2 év | 960-1440 óra |
Légzőszervi szakápoló | 1 | I | – | 500-720 óra |
Létesítményi energetikus | 5 | VIII | 1 év | 480-720 óra |
Logisztikai ügyintéző | 17 | XXVI | 2 év | 960-1440 óra |
Lovastúra-vezető | 18 | XXVIII | 2 év | 960-1440 óra |
Lovász | 20 | XXXIII | 3 év | 960-1440 óra |
Magánnyomozó | 22 | – | – | 450-550 óra |
Magasépítő technikus | 9 | XVI | 2 év | 960-1440 óra |
Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus | 21 | XXXVI | 1 év | 480-720 óra |
Matróz-gépkezelő | 13 | XXII | 3 év | 960-1440 óra |
Mechanikus vagyonvédelmi szerelő | 19 | IX | – | 300-400 óra |
Mechatronikai technikus | 5 | IX | 2 év | 960-1440 óra |
Mechatronikus-karbantartó | 6 | XI | 3 év | 960-1440 óra |
Mentálhigiénés asszisztens | 2 | III | 1 év | 600-720 óra |
Mentőápoló | 1 | I | 0;5 év | 360-440 óra |
Mezőgazdasági gazdaasszony; falusi vendéglátó | 20 | XXXIII | 3 év | 960-1440 óra |
Mezőgazdasági gépész | 20 | XXXI | 3 év | 960-1440 óra |
Mezőgazdasági gépésztechnikus | 20 | XXXI | 2 év | – |
Mezőgazdasági gépjavító | 20 | XXXI | 1 év | 480-720 óra |
Mezőgazdasági technikus | 20 | XXXIII | 2 év | – |
Méhész | 20 | XXXIII | – | 320-480 óra |
Mélyépítő technikus | 9 | XVI | 2 év | 960-1440 óra |
Migrációs ügyintéző | 22 | – | – | 400-500 óra |
Mikrobiológiai szakasszisztens | 1 | I | – | 500-720 óra |
Mobilalkalmazás fejlesztő | 7 | XIII | – | 400-600 óra |
Molnár | 21 | XXXVI | 3 év | 960-1440 óra |
Motorkerékpár-szerelő | 13 | XXII | 3 év | 960-1440 óra |
Mozgássérültet segítő kutya kiképzője | 2 | III | – | 400-480 óra |
Mozgókép- és animációkészítő | 4 | VI | 2 év | 960-1440 óra |
Mozgóképgyártó | 4 | VI | – | 720-1080 óra |
Mozgóképgyártó hangtechnikus | 4 | VI | – | 640-960 óra |
Mozgóképterjesztő és -üzemeltető | 4 | VI | – | 640-960 óra |
Mozgólépcső ellenőr | 5 | IX | – | 250-350 óra |
Mozgólépcső karbantartó-szerelő | 5 | IX | – | 120-180 óra |
Multimédia-alkalmazásfejlesztő | 7 | XIII | – | 400-600 óra |
Munkaruha- és védőruha-készítő | 10 | XVII | – | 320-480 óra |
Munkavédelmi technikus | 19 | XXV | – | 240-360 óra |
Műanyagfeldolgozó | 8 | XIV | 3 év | 960-1440 óra |
Műanyagfeldolgozó technikus | 8 | XIV | 2 év | 960-1440 óra |
Műbútorasztalos | 11 | XVIII | 1 év | 480-720 óra |
Műemlékfenntartó technikus | 9 | XVI | 1 év | 480-720 óra |
Műemléki díszítőszobrász | 9 | XVI | 1 év | 480-720 óra |
Műemléki helyreállító | 9 | XVI | 1 év | 480-720 óra |
Műszaki informatikus | 7 | XIII | 2 év | 960-1440 óra |
Műszeres analitikus | 8 | XV | 1 év | 480-720 óra |
Műtárgyvédelmi munkatárs | 4 | V | – | 850-1270 óra |
Műtéti szakasszisztens | 1 | I | – | 1100-1440 óra |
Műtőssegéd-gipszmester | 1 | I | – | 500-720 óra |
Nefrológiai szakápoló | 1 | I | – | 500-720 óra |
Nevelőszülő | 2 | III | – | 500-600 óra |
Népi játék és kismesterségek oktatója | 4 | V | – | 240-360 óra |
Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) | 4 | V | 3 év | 960-1440 óra |
Népzenész(szakmairány megjelölésével) | 4 | – | 2 év | 960-1440 óra |
Nonprofit menedzser | 15 | XXIV | 2 év | 960-1440 óra |
Női szabó | 10 | XVII | 3 év | 960-1440 óra |
Növényvédelmi szaktechnikus | 20 | XXXIV | 1 év | 480-720 óra |
Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus | 14 | XXIII | 0;5 év | 240-360 óra |
Szíjgyártó és nyerges | 10 | XVII | – | 320-480 óra |
Nyilvántartási és okmányügyintéző | 22 | XXV | – | 640-960 óra |
Nyomástartóedény-gépész | 5 | IX | – | 160-240 óra |
Nyomdaipari gépmester | 12 | XIX | 2 év | 960-1440 óra |
Nyomdaipari technikus | 12 | XIX | – | 320-480 óra |
Okleveles adóellenőrzési szakértő | 15 | XXIV | – | 160-240 óra |
Okleveles forgalmiadó-szakértő | 15 | XXIV | – | 160-240 óra |
Okleveles jövedelemadó-szakértő | 15 | XXIV | – | 200-300 óra |
Okleveles nemzetköziadó-szakértő | 15 | XXIV | – | 200-300 óra |
Okmányvizsgáló | 22 | – | – | 300-500 óra |
Olvasztár és öntő | 5 | IX | – | 770-1150 óra |
Onkológiai szakápoló | 1 | I | – | 500-720 óra |
Optikai üvegcsiszoló | 19 | XXIX | 3 év | 960-1440 óra |
Ortopédiai cipész | 10 | XVII | – | 640-960 óra |
Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő | 1 | II | – | 2000-2400 óra |
Ortopédiai műszerész | 1 | II | 2 év | 1400-1700 óra |
Orvosi elektronikai technikus | 6 | XI | 1 év | 480-720 óra |
Órás | 6 | IX | – | 240-360 óra |
Óvodai dajka | 3 | IV | – | 480-720 óra |
Öntészeti mintakészítő | 5 | IX | – | 770-1150 óra |
Ötvös; fémműves | 4 | V | 2 év | 960-1440 óra |
Pantomimes | 4 | – | 2 év | 960-1440 óra |
Papírgyártó és -feldolgozó | 8 | XIV | – | 800-1200 óra |
Papíripari technikus | 8 | XIV | 1 év | 480-720 óra |
Parképítő és fenntartó technikus | 20 | XXXIV | 2 év | – |
Patkolókovács | 20 | XXXIII | 1 év | 480-720 óra |
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs | 3 | IV | 2 év | 960-1440 óra |
Pék | 21 | XXXVI | 3 év | 960-1440 óra |
Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő | 15 | XXIV | – | 240-360 óra |
Pénzügyi termékértékesítő (bank; befektetés; biztosítás) | 15 | XXIV | 2 év | 960-1440 óra |
Pénzügyi-számviteli ügyintéző | 15 | XXIV | 2 év | 960-1440 óra |
Pincér | 18 | XXVII | 3 év | 960-1440 óra |
Pirotechnikus | 8 | XIV | – | 320-480 óra |
Postai üzleti ügyintéző | 17 | XXVI | 2 év | 1120-1680 óra |
Pszichiátriai gondozó | 2 | III | 1 év | 600-720 óra |
Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató | 1 | I | – | 1100-1440 óra |
Rehabilitációs nevelő; segítő | 2 | III | 2 év | 1300-1560 óra |
Rekonstrukciós és műemléki festő; mázoló | 9 | XVI | 1 év | 480-720 óra |
Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével) | 22 | – | – | 1100-1600 óra |
Rendezvénytechnikus | 4 | VI | – | 480-720 óra |
Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) | 22 | XXXVIII | 2 év | 1800-2500 óra |
Rendőr zászlós | 22 | – | – | 400-600 óra |
Repülőgépész | 13 | XXII | 2 év | 960-1440 óra |
Repülőgépsárkány-szerelő | 13 | XXII | 2 év | 960-1440 óra |
Robbanásbiztos berendezés kezelője | 6 | XI | – | 240-360 óra |
Ruhaipari technikus | 10 | XVII | 2 év | 960-1440 óra |
Segédkönyvtáros | 4 | IV | – | 360-540 óra |
Segédlevéltáros és ügykezelő | 4 | IV | – | 480-720 óra |
Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével) | 4 | V | – | 640-960 óra |
Sommelier | 21 | XXXVI | 1 év | 480-720 óra |
Speciális állatfeldolgozó | 21 | XXXVI | 1 év | 480-720 óra |
Speciális lábápoló | 19 | XXX | – | 1000-1400 óra |
Sportedző (a sportág megjelölésével) | 3 | XXXVII | 2 év | 960-1440 óra |
Sportszervező; -menedzser | 3 | XXXVII | – | 800-1200 óra |
Statisztikai és gazdasági ügyintéző | 15 | XXIV | – | 800-1200 óra |
Stúdióvezető | 4 | VI | – | 480-720 óra |
Sürgősségi szakápoló | 1 | I | – | 1100-1440 óra |
Sütő- és cukrászipari szaktechnikus | 21 | XXXVI | 1 év | 480-720 óra |
Szakács | 18 | XXVII | 3 év | 960-1440 óra |
Szakképesített bankreferens | 15 | XXIV | – | 280-420 óra |
